Lesotho et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Lesotho : 42République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Lesotho | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 42 | 19 | |
Attractivité nationale Lesotho : 35République Centrafricaine : 0 | 35 | 0 | |
Compétitivité prix Lesotho : 44République Centrafricaine : 7 | 44 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Lesotho : 46République Centrafricaine : 50 | 46 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Lesotho : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Lesotho : 35République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Lesotho : 44République Centrafricaine : 7
Détail des composantes
Lesotho | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 44 | 7 | |
Compétitivité macroéconomique Lesotho : 33République Centrafricaine : 18 | 33 | 18 | |
Compétitivité produit Lesotho : 71République Centrafricaine : 48 | 71 | 48 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Lesotho : 46République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Lesotho | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 46 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Lesotho : 71République Centrafricaine : 63 | 71 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Lesotho : 50République Centrafricaine : 49 | 50 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Lesotho : 26République Centrafricaine : 61 | 26 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Lesotho : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Lesotho | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Lesotho : >2 000République Centrafricaine : 62 | >2 000 | 62 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Lesotho : >2 000République Centrafricaine : 0 | >2 000 | 0 |