Lesotho et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Lesotho : 42Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Lesotho | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 42 | - | |
Attractivité nationale Lesotho : 35Afrique du Nord : - | 35 | - | |
Compétitivité prix Lesotho : 44Afrique du Nord : 78 | 44 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Lesotho : 46Afrique du Nord : 70 | 46 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique Lesotho : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Lesotho : 35Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Lesotho : 44Afrique du Nord : 78
Détail des composantes
Lesotho | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 44 | 78 | |
Compétitivité macroéconomique Lesotho : 33Afrique du Nord : 61 | 33 | 61 | |
Compétitivité produit Lesotho : 71Afrique du Nord : 63 | 71 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Lesotho : 46Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | Lesotho | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 46 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle Lesotho : 71Afrique du Nord : 39 | 71 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Lesotho : 50Afrique du Nord : 61 | 50 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Lesotho : 26Afrique du Nord : 27 | 26 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Lesotho : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Lesotho | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Lesotho : >2 000Afrique du Nord : - | >2 000 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Lesotho : >2 000Afrique du Nord : - | >2 000 | - |