Kenya et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Compétitivité prix
Kenya : 23Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Kenya | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 23 | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Kenya : 41Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | 41 | 54 | |
Compétitivité produit Kenya : 24Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | 24 | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Kenya : 63Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Kenya | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Kenya : 55Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 55 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Kenya : 57Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 57 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Kenya : 27Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 27 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Kenya : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Kenya | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Kenya : 112Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 112 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Kenya : 79Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 79 | - |