Kenya et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Kenya : 45Afrique du Sud : 75
2020
Détail des composantes
2020 | Kenya | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 45 | 75 | |
Attractivité nationale Kenya : 50Afrique du Sud : 78 | 50 | 78 | |
Compétitivité prix Kenya : 23Afrique du Sud : 85 | 23 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Kenya : 63Afrique du Sud : 63 | 63 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Kenya : -Afrique du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Kenya : 50Afrique du Sud : 78
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Kenya : 10Afrique du Sud : 63
Détail des composantes
Kenya | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 10 | 63 | |
Compétitivité macroéconomique Kenya : 40Afrique du Sud : 54 | 40 | 54 | |
Compétitivité produit Kenya : 17Afrique du Sud : 72 | 17 | 72 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Kenya : 63Afrique du Sud : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Kenya | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Kenya : 55Afrique du Sud : 41 | 55 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Kenya : 57Afrique du Sud : 58 | 57 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Kenya : 27Afrique du Sud : 22 | 27 | 22 |
Compétitivité révélée et performance économique
Kenya : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Kenya | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Kenya : 112Afrique du Sud : 97 | 112 | 97 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Kenya : 79Afrique du Sud : 131 | 79 | 131 |