Kenya et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Kenya : 45Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Kenya | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 45 | - | |
Attractivité nationale Kenya : 50Afrique du Nord : - | 50 | - | |
Compétitivité prix Kenya : 23Afrique du Nord : 78 | 23 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Kenya : 63Afrique du Nord : 70 | 63 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique Kenya : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Kenya : 50Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Kenya : 23Afrique du Nord : 78
Détail des composantes
Kenya | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 23 | 78 | |
Compétitivité macroéconomique Kenya : 41Afrique du Nord : 61 | 41 | 61 | |
Compétitivité produit Kenya : 24Afrique du Nord : 63 | 24 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Kenya : 63Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | Kenya | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle Kenya : 55Afrique du Nord : 39 | 55 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Kenya : 57Afrique du Nord : 61 | 57 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Kenya : 27Afrique du Nord : 27 | 27 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Kenya : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Kenya | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Kenya : 112Afrique du Nord : - | 112 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Kenya : 79Afrique du Nord : - | 79 | - |