Kenya et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Kenya : 45Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
| 2020 | Kenya | Afrique australe | |
|---|---|---|---|
| Indicateur Global de Compétitivité Durable | 45 | - | |
| Attractivité nationale Kenya : 50Afrique australe : - | 50 | - | |
| Compétitivité prix Kenya : 23Afrique australe : 74 | 23 | 74 | |
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités Kenya : 63Afrique australe : 52 | 63 | 52 | |
| Compétitivité révélée et performance économique Kenya : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Kenya : 50Afrique australe : -
2020
Détail des composantes