Inde et Revenu Intermédiaire, tranche supérieure
Compétitivité prix
Inde : 78Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76
Détail des composantes
| Inde | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 78 | 76 | |
| Compétitivité macroéconomique Inde : 66Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55 | 66 | 55 | |
| Compétitivité produit Inde : 54Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 72 | 54 | 72 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Inde : 72Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68
2020
Détail des composantes
| 2020 | Inde | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 72 | 68 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Inde : 41Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54 | 41 | 54 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Inde : 60Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57 | 60 | 57 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Inde : 17Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17 | 17 | 17 |
Compétitivité révélée et performance économique
Inde : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
Détail des composantes
| Inde | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Inde : 198Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 198 | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Inde : 258Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 258 | - |