Inde et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Inde : 77République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Inde | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 77 | 19 | |
Attractivité nationale Inde : 80République Centrafricaine : 0 | 80 | 0 | |
Compétitivité prix Inde : 78République Centrafricaine : 7 | 78 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Inde : 72République Centrafricaine : 50 | 72 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Inde : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Inde : 80République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Inde : 73République Centrafricaine : 0
Détail des composantes
Inde | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 73 | 0 | |
Compétitivité macroéconomique Inde : 67République Centrafricaine : 19 | 67 | 19 | |
Compétitivité produit Inde : 46République Centrafricaine : 24 | 46 | 24 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Inde : 72République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Inde | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 72 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Inde : 41République Centrafricaine : 63 | 41 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Inde : 60République Centrafricaine : 49 | 60 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Inde : 17République Centrafricaine : 61 | 17 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Inde : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Inde | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Inde : 198République Centrafricaine : 62 | 198 | 62 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Inde : 258République Centrafricaine : 0 | 258 | 0 |