Inde et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Inde : 77Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Inde | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 77 | - | |
Attractivité nationale Inde : 80Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 80 | - | |
Compétitivité prix Inde : 78Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | 78 | 68 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Inde : 72Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 72 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Inde : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Inde : 80Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Inde : 78Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Inde | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 78 | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Inde : 66Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | 66 | 54 | |
Compétitivité produit Inde : 54Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | 54 | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Inde : 72Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Inde | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 72 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Inde : 41Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 41 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Inde : 60Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 60 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Inde : 17Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 17 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Inde : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Inde | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Inde : 198Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 198 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Inde : 258Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 258 | - |