Inde et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Inde : 77Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Inde | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 77 | - | |
Attractivité nationale Inde : 80Afrique du Nord : - | 80 | - | |
Compétitivité prix Inde : 78Afrique du Nord : 78 | 78 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Inde : 72Afrique du Nord : 70 | 72 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique Inde : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Inde : 80Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Inde : 78Afrique du Nord : 78
Détail des composantes
Inde | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 78 | 78 | |
Compétitivité macroéconomique Inde : 66Afrique du Nord : 61 | 66 | 61 | |
Compétitivité produit Inde : 54Afrique du Nord : 63 | 54 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Inde : 72Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | Inde | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 72 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle Inde : 41Afrique du Nord : 39 | 41 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Inde : 60Afrique du Nord : 61 | 60 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Inde : 17Afrique du Nord : 27 | 17 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Inde : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Inde | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Inde : 198Afrique du Nord : - | 198 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Inde : 258Afrique du Nord : - | 258 | - |