Inde et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Inde : 77Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Inde | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 77 | - | |
Attractivité nationale Inde : 80Afrique australe : - | 80 | - | |
Compétitivité prix Inde : 78Afrique australe : 74 | 78 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Inde : 72Afrique australe : 52 | 72 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Inde : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Inde : 80Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Inde : 78Afrique australe : 74
Détail des composantes
Inde | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 78 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Inde : 66Afrique australe : 46 | 66 | 46 | |
Compétitivité produit Inde : 54Afrique australe : 76 | 54 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Inde : 72Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Inde | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 72 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Inde : 41Afrique australe : 68 | 41 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Inde : 60Afrique australe : 55 | 60 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Inde : 17Afrique australe : 15 | 17 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Inde : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Inde | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Inde : 198Afrique australe : - | 198 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Inde : 258Afrique australe : - | 258 | - |