Guinée et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Guinée : 40République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Guinée | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 40 | 19 | |
Attractivité nationale Guinée : 37République Centrafricaine : 0 | 37 | 0 | |
Compétitivité prix Guinée : 0République Centrafricaine : 7 | 0 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Guinée : 82République Centrafricaine : 50 | 82 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Guinée : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Guinée : 37République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Guinée : 0République Centrafricaine : 7
Détail des composantes
Guinée | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 0 | 7 | |
Compétitivité macroéconomique Guinée : 37République Centrafricaine : 18 | 37 | 18 | |
Compétitivité produit Guinée : 0République Centrafricaine : 48 | 0 | 48 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Guinée : 82République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Guinée | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 82 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Guinée : 60République Centrafricaine : 63 | 60 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Guinée : 50République Centrafricaine : 49 | 50 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Guinée : 9République Centrafricaine : 61 | 9 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Guinée : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Guinée | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Guinée : 114République Centrafricaine : 62 | 114 | 62 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Guinée : 43République Centrafricaine : 0 | 43 | 0 |