Guinée Equatoriale et Brésil-Inde-Chine (BIC)
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Guinée Equatoriale : 55Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
2020
Détail des composantes
2020 | Guinée Equatoriale | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 55 | - | |
Attractivité nationale Guinée Equatoriale : 22Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 22 | - | |
Compétitivité prix Guinée Equatoriale : 44Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70 | 44 | 70 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Guinée Equatoriale : 98Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84 | 98 | 84 | |
Compétitivité révélée et performance économique Guinée Equatoriale : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | - | - |
Attractivité nationale
Guinée Equatoriale : 22Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Guinée Equatoriale : 44Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70
Détail des composantes
Guinée Equatoriale | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 44 | 70 | |
Compétitivité macroéconomique Guinée Equatoriale : 44Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 44 | 55 | |
Compétitivité produit Guinée Equatoriale : 48Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63 | 48 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Guinée Equatoriale : 98Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84
2020
Détail des composantes
2020 | Guinée Equatoriale | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 98 | 84 | |
Vulnérabilité économique structurelle Guinée Equatoriale : 56Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36 | 56 | 36 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Guinée Equatoriale : 48Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 48 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Guinée Equatoriale : 15Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13 | 15 | 13 |
Compétitivité révélée et performance économique
Guinée Equatoriale : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
Détail des composantes
Guinée Equatoriale | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Guinée Equatoriale : 74Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 74 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Guinée Equatoriale : 36Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 36 | - |