Guinée-Bissau et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Guinée-Bissau : 41São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Guinée-Bissau | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 41 | 58 | |
Attractivité nationale Guinée-Bissau : 25São Tomé-et-Principe : 57 | 25 | 57 | |
Compétitivité prix Guinée-Bissau : 36São Tomé-et-Principe : 16 | 36 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Guinée-Bissau : 63São Tomé-et-Principe : 100 | 63 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Guinée-Bissau : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Guinée-Bissau : 25São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Guinée-Bissau : 36São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Guinée-Bissau | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 36 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Guinée-Bissau : 28São Tomé-et-Principe : 30 | 28 | 30 | |
Compétitivité produit Guinée-Bissau : 67São Tomé-et-Principe : 37 | 67 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Guinée-Bissau : 63São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Guinée-Bissau | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Guinée-Bissau : 89São Tomé-et-Principe : 58 | 89 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Guinée-Bissau : 52São Tomé-et-Principe : 45 | 52 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Guinée-Bissau : 4São Tomé-et-Principe : 3 | 4 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Guinée-Bissau : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Guinée-Bissau | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Guinée-Bissau : 51São Tomé-et-Principe : 46 | 51 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Guinée-Bissau : 0São Tomé-et-Principe : 3 | 0 | 3 |