Guinée-Bissau et Burkina Faso
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Guinée-Bissau : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
Guinée-Bissau | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Guinée-Bissau : 18Burkina Faso : 33 | 18 | 33 | |
Compétitivité prix Guinée-Bissau : -Burkina Faso : 74 | - | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Guinée-Bissau : 29Burkina Faso : 55 | 29 | 55 | |
Compétitivité révélée et performance économique Guinée-Bissau : -Burkina Faso : - | - | - |
Attractivité nationale
Guinée-Bissau : 18Burkina Faso : 33
2018
Détail des composantes
Compétitivité prix
Guinée-Bissau : -Burkina Faso : 74
Détail des composantes
Guinée-Bissau | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Guinée-Bissau : -Burkina Faso : - | - | - | |
Compétitivité produit Guinée-Bissau : -Burkina Faso : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Guinée-Bissau : 29Burkina Faso : 55
2018
Détail des composantes
2018 | Guinée-Bissau | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 29 | 55 | |
Vulnérabilité économique structurelle Guinée-Bissau : 57Burkina Faso : 38 | 57 | 38 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Guinée-Bissau : 47Burkina Faso : 58 | 47 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Guinée-Bissau : 21Burkina Faso : 21 | 21 | 21 |
Compétitivité révélée et performance économique
Guinée-Bissau : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
Guinée-Bissau | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Guinée-Bissau : 88Burkina Faso : 73 | 88 | 73 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Guinée-Bissau : 0Burkina Faso : 23 | 0 | 23 |