Guinée-Bissau et Burkina Faso
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Guinée-Bissau : 41Burkina Faso : 39
2020
Détail des composantes
2020 | Guinée-Bissau | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 41 | 39 | |
Attractivité nationale Guinée-Bissau : 25Burkina Faso : 34 | 25 | 34 | |
Compétitivité prix Guinée-Bissau : 36Burkina Faso : 67 | 36 | 67 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Guinée-Bissau : 63Burkina Faso : 16 | 63 | 16 | |
Compétitivité révélée et performance économique Guinée-Bissau : -Burkina Faso : - | - | - |
Attractivité nationale
Guinée-Bissau : 25Burkina Faso : 34
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Guinée-Bissau : 36Burkina Faso : 67
Détail des composantes
Guinée-Bissau | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 36 | 67 | |
Compétitivité macroéconomique Guinée-Bissau : 28Burkina Faso : 46 | 28 | 46 | |
Compétitivité produit Guinée-Bissau : 67Burkina Faso : 75 | 67 | 75 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Guinée-Bissau : 63Burkina Faso : 16
2020
Détail des composantes
2020 | Guinée-Bissau | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 16 | |
Vulnérabilité économique structurelle Guinée-Bissau : 89Burkina Faso : 72 | 89 | 72 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Guinée-Bissau : 52Burkina Faso : 61 | 52 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Guinée-Bissau : 4Burkina Faso : 50 | 4 | 50 |
Compétitivité révélée et performance économique
Guinée-Bissau : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
Guinée-Bissau | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Guinée-Bissau : 51Burkina Faso : 163 | 51 | 163 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Guinée-Bissau : 0Burkina Faso : 179 | 0 | 179 |