Guinée-Bissau et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Guinée-Bissau : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Guinée-Bissau | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Guinée-Bissau : 18Afrique australe : - | 18 | - | |
Compétitivité prix Guinée-Bissau : -Afrique australe : 45 | - | 45 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Guinée-Bissau : 29Afrique australe : 64 | 29 | 64 | |
Compétitivité révélée et performance économique Guinée-Bissau : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Guinée-Bissau : 18Afrique australe : -
2018
Détail des composantes
Compétitivité prix
Guinée-Bissau : -Afrique australe : 45
Détail des composantes
Guinée-Bissau | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | 45 | |
Compétitivité macroéconomique Guinée-Bissau : -Afrique australe : - | - | - | |
Compétitivité produit Guinée-Bissau : -Afrique australe : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Guinée-Bissau : 29Afrique australe : 64
2018
Détail des composantes
2018 | Guinée-Bissau | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 29 | 64 | |
Vulnérabilité économique structurelle Guinée-Bissau : 57Afrique australe : 37 | 57 | 37 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Guinée-Bissau : 47Afrique australe : 52 | 47 | 52 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Guinée-Bissau : 21Afrique australe : 18 | 21 | 18 |
Compétitivité révélée et performance économique
Guinée-Bissau : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Guinée-Bissau | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Guinée-Bissau : 88Afrique australe : - | 88 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Guinée-Bissau : 0Afrique australe : - | 0 | - |