Ghana et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Ghana : 74São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Ghana | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 74 | 58 | |
Attractivité nationale Ghana : 68São Tomé-et-Principe : 57 | 68 | 57 | |
Compétitivité prix Ghana : 78São Tomé-et-Principe : 16 | 78 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Ghana : 77São Tomé-et-Principe : 100 | 77 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Ghana : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Ghana : 68São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Ghana : 78São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Ghana | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 78 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Ghana : 46São Tomé-et-Principe : 30 | 46 | 30 | |
Compétitivité produit Ghana : 93São Tomé-et-Principe : 37 | 93 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ghana : 77São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Ghana | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 77 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ghana : 52São Tomé-et-Principe : 58 | 52 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ghana : 51São Tomé-et-Principe : 45 | 51 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ghana : 18São Tomé-et-Principe : 3 | 18 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ghana : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Ghana | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ghana : 141São Tomé-et-Principe : 46 | 141 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ghana : 41São Tomé-et-Principe : 3 | 41 | 3 |