Ghana et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Ghana : 74République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Ghana | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 74 | 19 | |
Attractivité nationale Ghana : 68République Centrafricaine : 0 | 68 | 0 | |
Compétitivité prix Ghana : 78République Centrafricaine : 7 | 78 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Ghana : 77République Centrafricaine : 50 | 77 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Ghana : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Ghana : 68République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Ghana : 78République Centrafricaine : 7
Détail des composantes
Ghana | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 78 | 7 | |
Compétitivité macroéconomique Ghana : 46République Centrafricaine : 18 | 46 | 18 | |
Compétitivité produit Ghana : 93République Centrafricaine : 48 | 93 | 48 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ghana : 77République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Ghana | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 77 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ghana : 52République Centrafricaine : 63 | 52 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ghana : 51République Centrafricaine : 49 | 51 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ghana : 18République Centrafricaine : 61 | 18 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ghana : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Ghana | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ghana : 141République Centrafricaine : 62 | 141 | 62 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ghana : 41République Centrafricaine : 0 | 41 | 0 |