Ghana et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Compétitivité prix
Ghana : 78Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Ghana | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 78 | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Ghana : 46Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | 46 | 54 | |
Compétitivité produit Ghana : 93Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | 93 | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ghana : 77Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Ghana | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 77 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ghana : 52Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 52 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ghana : 51Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 51 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ghana : 18Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 18 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ghana : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Ghana | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ghana : 141Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 141 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ghana : 41Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 41 | - |