Ghana et Guinée Equatoriale
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Ghana : 74Guinée Equatoriale : 55
2020
Détail des composantes
2020 | Ghana | Guinée Equatoriale | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 74 | 55 | |
Attractivité nationale Ghana : 68Guinée Equatoriale : 22 | 68 | 22 | |
Compétitivité prix Ghana : 78Guinée Equatoriale : 44 | 78 | 44 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Ghana : 77Guinée Equatoriale : 98 | 77 | 98 | |
Compétitivité révélée et performance économique Ghana : -Guinée Equatoriale : - | - | - |
Compétitivité prix
Ghana : 78Guinée Equatoriale : 44
Détail des composantes
Ghana | Guinée Equatoriale | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 78 | 44 | |
Compétitivité macroéconomique Ghana : 46Guinée Equatoriale : 44 | 46 | 44 | |
Compétitivité produit Ghana : 93Guinée Equatoriale : 48 | 93 | 48 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ghana : 77Guinée Equatoriale : 98
2020
Détail des composantes
2020 | Ghana | Guinée Equatoriale | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 77 | 98 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ghana : 52Guinée Equatoriale : 56 | 52 | 56 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ghana : 51Guinée Equatoriale : 48 | 51 | 48 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ghana : 18Guinée Equatoriale : 15 | 18 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ghana : -Guinée Equatoriale : -
Détail des composantes
Ghana | Guinée Equatoriale | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ghana : 141Guinée Equatoriale : 74 | 141 | 74 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ghana : 41Guinée Equatoriale : 36 | 41 | 36 |