Ghana et Burkina Faso
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Ghana : 74Burkina Faso : 39
2020
Détail des composantes
2020 | Ghana | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 74 | 39 | |
Attractivité nationale Ghana : 68Burkina Faso : 34 | 68 | 34 | |
Compétitivité prix Ghana : 78Burkina Faso : 67 | 78 | 67 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Ghana : 77Burkina Faso : 16 | 77 | 16 | |
Compétitivité révélée et performance économique Ghana : -Burkina Faso : - | - | - |
Attractivité nationale
Ghana : 68Burkina Faso : 34
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Ghana : 78Burkina Faso : 67
Détail des composantes
Ghana | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 78 | 67 | |
Compétitivité macroéconomique Ghana : 44Burkina Faso : 47 | 44 | 47 | |
Compétitivité produit Ghana : 90Burkina Faso : 71 | 90 | 71 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ghana : 77Burkina Faso : 16
2020
Détail des composantes
2020 | Ghana | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 77 | 16 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ghana : 52Burkina Faso : 72 | 52 | 72 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ghana : 51Burkina Faso : 61 | 51 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ghana : 18Burkina Faso : 50 | 18 | 50 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ghana : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
Ghana | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ghana : 141Burkina Faso : 163 | 141 | 163 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ghana : 41Burkina Faso : 179 | 41 | 179 |