Ghana et Brésil-Inde-Chine (BIC)
Compétitivité prix
Ghana : 78Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70
Détail des composantes
| Ghana | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 78 | 70 | |
| Compétitivité macroéconomique Ghana : 46Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 46 | 55 | |
| Compétitivité produit Ghana : 93Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63 | 93 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ghana : 77Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84
2020
Détail des composantes
| 2020 | Ghana | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 77 | 84 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Ghana : 52Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36 | 52 | 36 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ghana : 51Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 51 | 55 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Ghana : 18Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13 | 18 | 13 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ghana : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
Détail des composantes
| Ghana | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ghana : 141Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 141 | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ghana : 41Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 41 | - |