Ghana et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Ghana : 74Afrique du Sud : 75
2020
Détail des composantes
2020 | Ghana | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 74 | 75 | |
Attractivité nationale Ghana : 68Afrique du Sud : 78 | 68 | 78 | |
Compétitivité prix Ghana : 78Afrique du Sud : 85 | 78 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Ghana : 77Afrique du Sud : 63 | 77 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Ghana : -Afrique du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Ghana : 68Afrique du Sud : 78
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Ghana : 78Afrique du Sud : 85
Détail des composantes
Ghana | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 78 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Ghana : 46Afrique du Sud : 56 | 46 | 56 | |
Compétitivité produit Ghana : 93Afrique du Sud : 83 | 93 | 83 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ghana : 77Afrique du Sud : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Ghana | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 77 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ghana : 52Afrique du Sud : 41 | 52 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ghana : 51Afrique du Sud : 58 | 51 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ghana : 18Afrique du Sud : 22 | 18 | 22 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ghana : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Ghana | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ghana : 141Afrique du Sud : 97 | 141 | 97 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ghana : 41Afrique du Sud : 131 | 41 | 131 |