Gambie et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Gambie : 36Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Gambie | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 36 | - | |
Attractivité nationale Gambie : 42Afrique australe : - | 42 | - | |
Compétitivité prix Gambie : 38Afrique australe : 74 | 38 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Gambie : 30Afrique australe : 52 | 30 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Gambie : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Gambie : 42Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Gambie : 38Afrique australe : 74
Détail des composantes
Gambie | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 38 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Gambie : 42Afrique australe : 46 | 42 | 46 | |
Compétitivité produit Gambie : 44Afrique australe : 76 | 44 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Gambie : 30Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Gambie | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 30 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Gambie : 79Afrique australe : 68 | 79 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Gambie : 62Afrique australe : 55 | 62 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Gambie : 15Afrique australe : 15 | 15 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Gambie : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Gambie | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Gambie : 1 944Afrique australe : - | 1 944 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Gambie : >2 000Afrique australe : - | >2 000 | - |