Gabon et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Gabon : 56Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Gabon | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 56 | - | |
Attractivité nationale Gabon : 51Afrique australe : - | 51 | - | |
Compétitivité prix Gabon : 29Afrique australe : 74 | 29 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Gabon : 88Afrique australe : 52 | 88 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Gabon : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Gabon : 51Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Gabon : 54Afrique australe : 75
Détail des composantes
Gabon | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 54 | 75 | |
Compétitivité macroéconomique Gabon : 41Afrique australe : 47 | 41 | 47 | |
Compétitivité produit Gabon : 64Afrique australe : 85 | 64 | 85 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Gabon : 88Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Gabon | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 88 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Gabon : 57Afrique australe : 68 | 57 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Gabon : 47Afrique australe : 55 | 47 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Gabon : 15Afrique australe : 15 | 15 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Gabon : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Gabon | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Gabon : 298Afrique australe : - | 298 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Gabon : >2 000Afrique australe : - | >2 000 | - |