Ethiopie et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Ethiopie : 37São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Ethiopie | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 37 | 58 | |
Attractivité nationale Ethiopie : 35São Tomé-et-Principe : 57 | 35 | 57 | |
Compétitivité prix Ethiopie : 24São Tomé-et-Principe : 16 | 24 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Ethiopie : 52São Tomé-et-Principe : 100 | 52 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Ethiopie : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Ethiopie : 35São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Ethiopie : 24São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Ethiopie | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 24 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Ethiopie : 36São Tomé-et-Principe : 30 | 36 | 30 | |
Compétitivité produit Ethiopie : 36São Tomé-et-Principe : 37 | 36 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ethiopie : 52São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Ethiopie | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 52 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ethiopie : 49São Tomé-et-Principe : 58 | 49 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ethiopie : 53São Tomé-et-Principe : 45 | 53 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ethiopie : 37São Tomé-et-Principe : 3 | 37 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ethiopie : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Ethiopie | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ethiopie : 180São Tomé-et-Principe : 46 | 180 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ethiopie : >2 000São Tomé-et-Principe : 3 | >2 000 | 3 |