Ethiopie et Revenu Intermédiaire, tranche supérieure
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Ethiopie : 37Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
2020
Détail des composantes
2020 | Ethiopie | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 37 | - | |
Attractivité nationale Ethiopie : 35Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 35 | - | |
Compétitivité prix Ethiopie : 24Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76 | 24 | 76 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Ethiopie : 52Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68 | 52 | 68 | |
Compétitivité révélée et performance économique Ethiopie : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | - | - |
Attractivité nationale
Ethiopie : 35Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Ethiopie : 51Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 71
Détail des composantes
Ethiopie | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 51 | 71 | |
Compétitivité macroéconomique Ethiopie : 30Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 51 | 30 | 51 | |
Compétitivité produit Ethiopie : 76Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 74 | 76 | 74 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ethiopie : 52Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68
2020
Détail des composantes
2020 | Ethiopie | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 52 | 68 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ethiopie : 49Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54 | 49 | 54 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ethiopie : 53Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57 | 53 | 57 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ethiopie : 37Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17 | 37 | 17 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ethiopie : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
Détail des composantes
Ethiopie | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ethiopie : 180Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 180 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ethiopie : >2 000Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | >2 000 | - |