Ethiopie et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Ethiopie : 37République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Ethiopie | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 37 | 19 | |
Attractivité nationale Ethiopie : 35République Centrafricaine : 0 | 35 | 0 | |
Compétitivité prix Ethiopie : 24République Centrafricaine : 7 | 24 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Ethiopie : 52République Centrafricaine : 50 | 52 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Ethiopie : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Ethiopie : 35République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Ethiopie : 32République Centrafricaine : 0
Détail des composantes
Ethiopie | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 32 | 0 | |
Compétitivité macroéconomique Ethiopie : 41République Centrafricaine : 19 | 41 | 19 | |
Compétitivité produit Ethiopie : 32République Centrafricaine : 24 | 32 | 24 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ethiopie : 52République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Ethiopie | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 52 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ethiopie : 49République Centrafricaine : 63 | 49 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ethiopie : 53République Centrafricaine : 49 | 53 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ethiopie : 37République Centrafricaine : 61 | 37 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ethiopie : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Ethiopie | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ethiopie : 180République Centrafricaine : 62 | 180 | 62 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ethiopie : >2 000République Centrafricaine : 0 | >2 000 | 0 |