Ethiopie et République Arabe Sahraouie Démocratique
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Ethiopie : 37République Arabe Sahraouie Démocratique : -
2020
Détail des composantes
2020 | Ethiopie | République Arabe Sahraouie Démocratique | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 37 | - | |
Attractivité nationale Ethiopie : 35République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 35 | - | |
Compétitivité prix Ethiopie : 24République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 24 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Ethiopie : 52République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 52 | - | |
Compétitivité révélée et performance économique Ethiopie : -République Arabe Sahraouie Démocratique : - | - | - |
Attractivité nationale
Ethiopie : 35République Arabe Sahraouie Démocratique : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Ethiopie : 24République Arabe Sahraouie Démocratique : -
Détail des composantes
Ethiopie | République Arabe Sahraouie Démocratique | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 24 | - | |
Compétitivité macroéconomique Ethiopie : 36République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 36 | - | |
Compétitivité produit Ethiopie : 36République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 36 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ethiopie : 52République Arabe Sahraouie Démocratique : -
2020
Détail des composantes
2020 | Ethiopie | République Arabe Sahraouie Démocratique | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 52 | - | |
Vulnérabilité économique structurelle Ethiopie : 49République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 49 | - | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ethiopie : 53République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 53 | - | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ethiopie : 37République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 37 | - |
Compétitivité révélée et performance économique
Ethiopie : -République Arabe Sahraouie Démocratique : -
Détail des composantes
Ethiopie | République Arabe Sahraouie Démocratique | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ethiopie : 180République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 180 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ethiopie : >2 000République Arabe Sahraouie Démocratique : - | >2 000 | - |