Ethiopie et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Ethiopie : 37Afrique du Sud : 75
2020
Détail des composantes
2020 | Ethiopie | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 37 | 75 | |
Attractivité nationale Ethiopie : 35Afrique du Sud : 78 | 35 | 78 | |
Compétitivité prix Ethiopie : 24Afrique du Sud : 85 | 24 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Ethiopie : 52Afrique du Sud : 63 | 52 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Ethiopie : -Afrique du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Ethiopie : 35Afrique du Sud : 78
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Ethiopie : 24Afrique du Sud : 85
Détail des composantes
Ethiopie | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 24 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Ethiopie : 36Afrique du Sud : 56 | 36 | 56 | |
Compétitivité produit Ethiopie : 36Afrique du Sud : 83 | 36 | 83 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ethiopie : 52Afrique du Sud : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Ethiopie | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 52 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ethiopie : 49Afrique du Sud : 41 | 49 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ethiopie : 53Afrique du Sud : 58 | 53 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ethiopie : 37Afrique du Sud : 22 | 37 | 22 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ethiopie : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Ethiopie | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ethiopie : 180Afrique du Sud : 97 | 180 | 97 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ethiopie : >2 000Afrique du Sud : 131 | >2 000 | 131 |