Ethiopie et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Ethiopie : 37Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Ethiopie | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 37 | - | |
Attractivité nationale Ethiopie : 35Afrique australe : - | 35 | - | |
Compétitivité prix Ethiopie : 24Afrique australe : 74 | 24 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Ethiopie : 52Afrique australe : 52 | 52 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Ethiopie : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Ethiopie : 35Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Ethiopie : 24Afrique australe : 74
Détail des composantes
Ethiopie | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 24 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Ethiopie : 36Afrique australe : 46 | 36 | 46 | |
Compétitivité produit Ethiopie : 36Afrique australe : 76 | 36 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Ethiopie : 52Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Ethiopie | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 52 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Ethiopie : 49Afrique australe : 68 | 49 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Ethiopie : 53Afrique australe : 55 | 53 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Ethiopie : 37Afrique australe : 15 | 37 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Ethiopie : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Ethiopie | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Ethiopie : 180Afrique australe : - | 180 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Ethiopie : >2 000Afrique australe : - | >2 000 | - |