Erythrée et Soudan du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Erythrée : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Erythrée | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Erythrée : -Soudan du Sud : - | - | - | |
Compétitivité prix Erythrée : -Soudan du Sud : - | - | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Erythrée : 34Soudan du Sud : 3 | 34 | 3 | |
Compétitivité révélée et performance économique Erythrée : -Soudan du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Erythrée : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Compétitivité prix
Erythrée : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Erythrée | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | - | - | |
Compétitivité macroéconomique Erythrée : -Soudan du Sud : 0 | - | 0 | |
Compétitivité produit Erythrée : -Soudan du Sud : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Erythrée : 34Soudan du Sud : 3
2020
Détail des composantes
2020 | Erythrée | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 34 | 3 | |
Vulnérabilité économique structurelle Erythrée : 76Soudan du Sud : 100 | 76 | 100 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Erythrée : 64Soudan du Sud : 58 | 64 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Erythrée : 14Soudan du Sud : 60 | 14 | 60 |
Compétitivité révélée et performance économique
Erythrée : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Erythrée | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Erythrée : 0Soudan du Sud : - | 0 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Erythrée : 152Soudan du Sud : - | 152 | - |