Egypte et Revenu Intermédiaire, tranche supérieure
Compétitivité prix
Egypte : 56Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76
Détail des composantes
Egypte | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 56 | 76 | |
Compétitivité macroéconomique Egypte : 61Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55 | 61 | 55 | |
Compétitivité produit Egypte : 30Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 72 | 30 | 72 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Egypte : 85Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68
2020
Détail des composantes
2020 | Egypte | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 85 | 68 | |
Vulnérabilité économique structurelle Egypte : 0Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54 | 0 | 54 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Egypte : 62Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57 | 62 | 57 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Egypte : 31Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17 | 31 | 17 |
Compétitivité révélée et performance économique
Egypte : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
Détail des composantes
Egypte | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Egypte : 186Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 186 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Egypte : 607Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 607 | - |