Egypte et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Egypte : 74Afrique du Sud : 75
2020
Détail des composantes
2020 | Egypte | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 74 | 75 | |
Attractivité nationale Egypte : 80Afrique du Sud : 78 | 80 | 78 | |
Compétitivité prix Egypte : 56Afrique du Sud : 85 | 56 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Egypte : 85Afrique du Sud : 63 | 85 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Egypte : -Afrique du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Egypte : 80Afrique du Sud : 78
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Egypte : 56Afrique du Sud : 85
Détail des composantes
Egypte | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 56 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Egypte : 61Afrique du Sud : 56 | 61 | 56 | |
Compétitivité produit Egypte : 30Afrique du Sud : 83 | 30 | 83 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Egypte : 85Afrique du Sud : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Egypte | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 85 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Egypte : 0Afrique du Sud : 41 | 0 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Egypte : 62Afrique du Sud : 58 | 62 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Egypte : 31Afrique du Sud : 22 | 31 | 22 |
Compétitivité révélée et performance économique
Egypte : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Egypte | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Egypte : 186Afrique du Sud : 97 | 186 | 97 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Egypte : 607Afrique du Sud : 131 | 607 | 131 |