Egypte et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Egypte : 74Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Egypte | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 74 | - | |
Attractivité nationale Egypte : 80Afrique australe : - | 80 | - | |
Compétitivité prix Egypte : 56Afrique australe : 74 | 56 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Egypte : 85Afrique australe : 52 | 85 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Egypte : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Egypte : 80Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Egypte : 56Afrique australe : 74
Détail des composantes
Egypte | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 56 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Egypte : 61Afrique australe : 46 | 61 | 46 | |
Compétitivité produit Egypte : 30Afrique australe : 76 | 30 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Egypte : 85Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Egypte | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 85 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Egypte : 0Afrique australe : 68 | 0 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Egypte : 62Afrique australe : 55 | 62 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Egypte : 31Afrique australe : 15 | 31 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Egypte : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Egypte | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Egypte : 186Afrique australe : - | 186 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Egypte : 607Afrique australe : - | 607 | - |