Djibouti et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Djibouti : -São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Djibouti | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 58 | |
Attractivité nationale Djibouti : -São Tomé-et-Principe : 57 | - | 57 | |
Compétitivité prix Djibouti : 25São Tomé-et-Principe : 16 | 25 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Djibouti : 28São Tomé-et-Principe : 100 | 28 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Djibouti : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Compétitivité prix
Djibouti : 25São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Djibouti | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 25 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Djibouti : 25São Tomé-et-Principe : 30 | 25 | 30 | |
Compétitivité produit Djibouti : 59São Tomé-et-Principe : 37 | 59 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Djibouti : 28São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Djibouti | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 28 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Djibouti : 91São Tomé-et-Principe : 58 | 91 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Djibouti : 63São Tomé-et-Principe : 45 | 63 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Djibouti : 18São Tomé-et-Principe : 3 | 18 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Djibouti : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Djibouti | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Djibouti : >2 000São Tomé-et-Principe : 46 | >2 000 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Djibouti : 338São Tomé-et-Principe : 3 | 338 | 3 |