Djibouti et République Arabe Sahraouie Démocratique
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Djibouti : -République Arabe Sahraouie Démocratique : -
Détail des composantes
Djibouti | République Arabe Sahraouie Démocratique | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Djibouti : -République Arabe Sahraouie Démocratique : - | - | - | |
Compétitivité prix Djibouti : 25République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 25 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Djibouti : 28République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 28 | - | |
Compétitivité révélée et performance économique Djibouti : -République Arabe Sahraouie Démocratique : - | - | - |
Attractivité nationale
Djibouti : -République Arabe Sahraouie Démocratique : -
Détail des composantes
Compétitivité prix
Djibouti : 25République Arabe Sahraouie Démocratique : -
Détail des composantes
Djibouti | République Arabe Sahraouie Démocratique | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 25 | - | |
Compétitivité macroéconomique Djibouti : 25République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 25 | - | |
Compétitivité produit Djibouti : 59République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 59 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Djibouti : 28République Arabe Sahraouie Démocratique : -
2020
Détail des composantes
2020 | Djibouti | République Arabe Sahraouie Démocratique | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 28 | - | |
Vulnérabilité économique structurelle Djibouti : 91République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 91 | - | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Djibouti : 63République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 63 | - | |
Indice de Violence Interne (IVI) Djibouti : 18République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 18 | - |
Compétitivité révélée et performance économique
Djibouti : -République Arabe Sahraouie Démocratique : -
Détail des composantes
Djibouti | République Arabe Sahraouie Démocratique | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Djibouti : >2 000République Arabe Sahraouie Démocratique : - | >2 000 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Djibouti : 338République Arabe Sahraouie Démocratique : - | 338 | - |