Djibouti et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Djibouti : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Djibouti | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Djibouti : -Afrique du Nord : - | - | - | |
Compétitivité prix Djibouti : 25Afrique du Nord : 78 | 25 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Djibouti : 28Afrique du Nord : 70 | 28 | 70 | |
Compétitivité révélée et performance économique Djibouti : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Djibouti : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Compétitivité prix
Djibouti : 25Afrique du Nord : 78
Détail des composantes
Djibouti | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 25 | 78 | |
Compétitivité macroéconomique Djibouti : 25Afrique du Nord : 61 | 25 | 61 | |
Compétitivité produit Djibouti : 59Afrique du Nord : 63 | 59 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Djibouti : 28Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
2020 | Djibouti | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 28 | 70 | |
Vulnérabilité économique structurelle Djibouti : 91Afrique du Nord : 39 | 91 | 39 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Djibouti : 63Afrique du Nord : 61 | 63 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Djibouti : 18Afrique du Nord : 27 | 18 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Djibouti : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Djibouti | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Djibouti : >2 000Afrique du Nord : - | >2 000 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Djibouti : 338Afrique du Nord : - | 338 | - |