Côte d'Ivoire et Somalie
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Côte d'Ivoire : 72Somalie : -
2020
Détail des composantes
2020 | Côte d'Ivoire | Somalie | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 72 | - | |
Attractivité nationale Côte d'Ivoire : 54Somalie : - | 54 | - | |
Compétitivité prix Côte d'Ivoire : 71Somalie : - | 71 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Côte d'Ivoire : 91Somalie : 0 | 91 | 0 | |
Compétitivité révélée et performance économique Côte d'Ivoire : -Somalie : - | - | - |
Attractivité nationale
Côte d'Ivoire : 54Somalie : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Côte d'Ivoire : 71Somalie : -
Détail des composantes
Côte d'Ivoire | Somalie | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 71 | - | |
Compétitivité macroéconomique Côte d'Ivoire : 45Somalie : - | 45 | - | |
Compétitivité produit Côte d'Ivoire : 84Somalie : - | 84 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Côte d'Ivoire : 91Somalie : 0
2020
Détail des composantes
2020 | Côte d'Ivoire | Somalie | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 91 | 0 | |
Vulnérabilité économique structurelle Côte d'Ivoire : 41Somalie : 90 | 41 | 90 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Côte d'Ivoire : 50Somalie : 62 | 50 | 62 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Côte d'Ivoire : 20Somalie : 64 | 20 | 64 |
Compétitivité révélée et performance économique
Côte d'Ivoire : -Somalie : -
Détail des composantes
Côte d'Ivoire | Somalie | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Côte d'Ivoire : 171Somalie : 0 | 171 | 0 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Côte d'Ivoire : 25Somalie : 182 | 25 | 182 |