Côte d'Ivoire et Guinée
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Côte d'Ivoire : 72Guinée : 40
2020
Détail des composantes
2020 | Côte d'Ivoire | Guinée | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 72 | 40 | |
Attractivité nationale Côte d'Ivoire : 54Guinée : 37 | 54 | 37 | |
Compétitivité prix Côte d'Ivoire : 71Guinée : 0 | 71 | 0 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Côte d'Ivoire : 91Guinée : 82 | 91 | 82 | |
Compétitivité révélée et performance économique Côte d'Ivoire : -Guinée : - | - | - |
Attractivité nationale
Côte d'Ivoire : 54Guinée : 37
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Côte d'Ivoire : 71Guinée : 0
Détail des composantes
Côte d'Ivoire | Guinée | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 71 | 0 | |
Compétitivité macroéconomique Côte d'Ivoire : 45Guinée : 37 | 45 | 37 | |
Compétitivité produit Côte d'Ivoire : 84Guinée : 0 | 84 | 0 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Côte d'Ivoire : 91Guinée : 82
2020
Détail des composantes
2020 | Côte d'Ivoire | Guinée | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 91 | 82 | |
Vulnérabilité économique structurelle Côte d'Ivoire : 41Guinée : 60 | 41 | 60 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Côte d'Ivoire : 50Guinée : 50 | 50 | 50 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Côte d'Ivoire : 20Guinée : 9 | 20 | 9 |
Compétitivité révélée et performance économique
Côte d'Ivoire : -Guinée : -
Détail des composantes
Côte d'Ivoire | Guinée | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Côte d'Ivoire : 171Guinée : 114 | 171 | 114 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Côte d'Ivoire : 25Guinée : 43 | 25 | 43 |