Congo, Rép. Dém. et Somalie
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Congo, Rép. Dém. : 37Somalie : -
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Somalie | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 37 | - | |
Attractivité nationale Congo, Rép. Dém. : 20Somalie : - | 20 | - | |
Compétitivité prix Congo, Rép. Dém. : 27Somalie : - | 27 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Congo, Rép. Dém. : 64Somalie : 0 | 64 | 0 | |
Compétitivité révélée et performance économique Congo, Rép. Dém. : -Somalie : - | - | - |
Attractivité nationale
Congo, Rép. Dém. : 20Somalie : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Congo, Rép. Dém. : 27Somalie : -
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Somalie | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 27 | - | |
Compétitivité macroéconomique Congo, Rép. Dém. : 18Somalie : - | 18 | - | |
Compétitivité produit Congo, Rép. Dém. : 77Somalie : - | 77 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Congo, Rép. Dém. : 64Somalie : 0
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Somalie | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 64 | 0 | |
Vulnérabilité économique structurelle Congo, Rép. Dém. : 31Somalie : 90 | 31 | 90 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Congo, Rép. Dém. : 48Somalie : 62 | 48 | 62 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Congo, Rép. Dém. : 47Somalie : 64 | 47 | 64 |
Compétitivité révélée et performance économique
Congo, Rép. Dém. : -Somalie : -
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Somalie | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Congo, Rép. Dém. : 545Somalie : 0 | 545 | 0 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Congo, Rép. Dém. : >2 000Somalie : 182 | >2 000 | 182 |