Congo, Rép. Dém. et Sierra Leone
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Congo, Rép. Dém. : 37Sierra Leone : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Sierra Leone | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 37 | 58 | |
Attractivité nationale Congo, Rép. Dém. : 20Sierra Leone : 30 | 20 | 30 | |
Compétitivité prix Congo, Rép. Dém. : 27Sierra Leone : 85 | 27 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Congo, Rép. Dém. : 64Sierra Leone : 60 | 64 | 60 | |
Compétitivité révélée et performance économique Congo, Rép. Dém. : -Sierra Leone : - | - | - |
Attractivité nationale
Congo, Rép. Dém. : 20Sierra Leone : 30
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Congo, Rép. Dém. : 2Sierra Leone : 51
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Sierra Leone | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 2 | 51 | |
Compétitivité macroéconomique Congo, Rép. Dém. : 38Sierra Leone : 41 | 38 | 41 | |
Compétitivité produit Congo, Rép. Dém. : 0Sierra Leone : 61 | 0 | 61 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Congo, Rép. Dém. : 64Sierra Leone : 60
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Sierra Leone | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 64 | 60 | |
Vulnérabilité économique structurelle Congo, Rép. Dém. : 31Sierra Leone : 80 | 31 | 80 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Congo, Rép. Dém. : 48Sierra Leone : 50 | 48 | 50 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Congo, Rép. Dém. : 47Sierra Leone : 18 | 47 | 18 |
Compétitivité révélée et performance économique
Congo, Rép. Dém. : -Sierra Leone : -
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Sierra Leone | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Congo, Rép. Dém. : 545Sierra Leone : >2 000 | 545 | >2 000 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Congo, Rép. Dém. : >2 000Sierra Leone : 92 | >2 000 | 92 |