Congo, Rép. Dém. et Namibie
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Congo, Rép. Dém. : 37Namibie : 59
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Namibie | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 37 | 59 | |
Attractivité nationale Congo, Rép. Dém. : 20Namibie : 54 | 20 | 54 | |
Compétitivité prix Congo, Rép. Dém. : 27Namibie : 66 | 27 | 66 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Congo, Rép. Dém. : 64Namibie : 57 | 64 | 57 | |
Compétitivité révélée et performance économique Congo, Rép. Dém. : -Namibie : - | - | - |
Attractivité nationale
Congo, Rép. Dém. : 20Namibie : 54
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Congo, Rép. Dém. : 27Namibie : 66
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Namibie | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 27 | 66 | |
Compétitivité macroéconomique Congo, Rép. Dém. : 18Namibie : 41 | 18 | 41 | |
Compétitivité produit Congo, Rép. Dém. : 77Namibie : 84 | 77 | 84 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Congo, Rép. Dém. : 64Namibie : 57
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Namibie | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 64 | 57 | |
Vulnérabilité économique structurelle Congo, Rép. Dém. : 31Namibie : 69 | 31 | 69 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Congo, Rép. Dém. : 48Namibie : 60 | 48 | 60 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Congo, Rép. Dém. : 47Namibie : 9 | 47 | 9 |
Compétitivité révélée et performance économique
Congo, Rép. Dém. : -Namibie : -
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Namibie | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Congo, Rép. Dém. : 545Namibie : 62 | 545 | 62 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Congo, Rép. Dém. : >2 000Namibie : 605 | >2 000 | 605 |