Congo, Rép. Dém. et Brésil-Inde-Chine (BIC)
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Congo, Rép. Dém. : 37Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 37 | - | |
Attractivité nationale Congo, Rép. Dém. : 20Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 20 | - | |
Compétitivité prix Congo, Rép. Dém. : 27Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70 | 27 | 70 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Congo, Rép. Dém. : 64Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84 | 64 | 84 | |
Compétitivité révélée et performance économique Congo, Rép. Dém. : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | - | - |
Attractivité nationale
Congo, Rép. Dém. : 20Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Congo, Rép. Dém. : 27Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 27 | 70 | |
Compétitivité macroéconomique Congo, Rép. Dém. : 18Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 18 | 55 | |
Compétitivité produit Congo, Rép. Dém. : 77Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63 | 77 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Congo, Rép. Dém. : 64Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 64 | 84 | |
Vulnérabilité économique structurelle Congo, Rép. Dém. : 31Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36 | 31 | 36 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Congo, Rép. Dém. : 48Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 48 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Congo, Rép. Dém. : 47Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13 | 47 | 13 |
Compétitivité révélée et performance économique
Congo, Rép. Dém. : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Congo, Rép. Dém. : 545Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 545 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Congo, Rép. Dém. : >2 000Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | >2 000 | - |