Congo, Rép. Dém. et Brésil
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Congo, Rép. Dém. : 37Brésil : 85
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Brésil | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 37 | 85 | |
Attractivité nationale Congo, Rép. Dém. : 20Brésil : 82 | 20 | 82 | |
Compétitivité prix Congo, Rép. Dém. : 27Brésil : 81 | 27 | 81 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Congo, Rép. Dém. : 64Brésil : 90 | 64 | 90 | |
Compétitivité révélée et performance économique Congo, Rép. Dém. : -Brésil : - | - | - |
Attractivité nationale
Congo, Rép. Dém. : 20Brésil : 82
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Congo, Rép. Dém. : 27Brésil : 81
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Brésil | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 27 | 81 | |
Compétitivité macroéconomique Congo, Rép. Dém. : 18Brésil : 54 | 18 | 54 | |
Compétitivité produit Congo, Rép. Dém. : 77Brésil : 80 | 77 | 80 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Congo, Rép. Dém. : 64Brésil : 90
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Brésil | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 64 | 90 | |
Vulnérabilité économique structurelle Congo, Rép. Dém. : 31Brésil : 26 | 31 | 26 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Congo, Rép. Dém. : 48Brésil : 48 | 48 | 48 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Congo, Rép. Dém. : 47Brésil : 14 | 47 | 14 |
Compétitivité révélée et performance économique
Congo, Rép. Dém. : -Brésil : -
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Brésil | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Congo, Rép. Dém. : 545Brésil : 110 | 545 | 110 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Congo, Rép. Dém. : >2 000Brésil : 100 | >2 000 | 100 |