Congo, Rép. Dém. et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Congo, Rép. Dém. : 37Afrique du Sud : 75
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 37 | 75 | |
Attractivité nationale Congo, Rép. Dém. : 20Afrique du Sud : 78 | 20 | 78 | |
Compétitivité prix Congo, Rép. Dém. : 27Afrique du Sud : 85 | 27 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Congo, Rép. Dém. : 64Afrique du Sud : 63 | 64 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Congo, Rép. Dém. : -Afrique du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Congo, Rép. Dém. : 20Afrique du Sud : 78
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Congo, Rép. Dém. : 27Afrique du Sud : 85
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 27 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Congo, Rép. Dém. : 18Afrique du Sud : 56 | 18 | 56 | |
Compétitivité produit Congo, Rép. Dém. : 77Afrique du Sud : 83 | 77 | 83 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Congo, Rép. Dém. : 64Afrique du Sud : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 64 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Congo, Rép. Dém. : 31Afrique du Sud : 41 | 31 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Congo, Rép. Dém. : 48Afrique du Sud : 58 | 48 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Congo, Rép. Dém. : 47Afrique du Sud : 22 | 47 | 22 |
Compétitivité révélée et performance économique
Congo, Rép. Dém. : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Congo, Rép. Dém. : 545Afrique du Sud : 97 | 545 | 97 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Congo, Rép. Dém. : >2 000Afrique du Sud : 131 | >2 000 | 131 |