Congo, Rép. Dém. et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Congo, Rép. Dém. : 37Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 37 | - | |
Attractivité nationale Congo, Rép. Dém. : 20Afrique australe : - | 20 | - | |
Compétitivité prix Congo, Rép. Dém. : 27Afrique australe : 74 | 27 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Congo, Rép. Dém. : 64Afrique australe : 52 | 64 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Congo, Rép. Dém. : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Congo, Rép. Dém. : 20Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Congo, Rép. Dém. : 27Afrique australe : 74
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 27 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Congo, Rép. Dém. : 18Afrique australe : 46 | 18 | 46 | |
Compétitivité produit Congo, Rép. Dém. : 77Afrique australe : 76 | 77 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Congo, Rép. Dém. : 64Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. Dém. | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 64 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Congo, Rép. Dém. : 31Afrique australe : 68 | 31 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Congo, Rép. Dém. : 48Afrique australe : 55 | 48 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Congo, Rép. Dém. : 47Afrique australe : 15 | 47 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Congo, Rép. Dém. : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Congo, Rép. Dém. : 545Afrique australe : - | 545 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Congo, Rép. Dém. : >2 000Afrique australe : - | >2 000 | - |