Congo, Rép. Dém. et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Congo, Rép. Dém. : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Congo, Rép. Dém. : 17Afrique australe : - | 17 | - | |
Compétitivité prix Congo, Rép. Dém. : 30Afrique australe : 45 | 30 | 45 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Congo, Rép. Dém. : 66Afrique australe : 64 | 66 | 64 | |
Compétitivité révélée et performance économique Congo, Rép. Dém. : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Congo, Rép. Dém. : 17Afrique australe : -
2018
Détail des composantes
Compétitivité prix
Congo, Rép. Dém. : 30Afrique australe : 45
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 30 | 45 | |
Compétitivité macroéconomique Congo, Rép. Dém. : -Afrique australe : - | - | - | |
Compétitivité produit Congo, Rép. Dém. : -Afrique australe : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Congo, Rép. Dém. : 66Afrique australe : 64
2018
Détail des composantes
2018 | Congo, Rép. Dém. | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 66 | 64 | |
Vulnérabilité économique structurelle Congo, Rép. Dém. : 21Afrique australe : 37 | 21 | 37 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Congo, Rép. Dém. : 47Afrique australe : 52 | 47 | 52 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Congo, Rép. Dém. : 67Afrique australe : 18 | 67 | 18 |
Compétitivité révélée et performance économique
Congo, Rép. Dém. : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Congo, Rép. Dém. | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Congo, Rép. Dém. : 85Afrique australe : - | 85 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Congo, Rép. Dém. : >2 000Afrique australe : - | >2 000 | - |