Congo, Rép. et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Congo, Rép. : 40São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 40 | 58 | |
Attractivité nationale Congo, Rép. : 22São Tomé-et-Principe : 57 | 22 | 57 | |
Compétitivité prix Congo, Rép. : 20São Tomé-et-Principe : 16 | 20 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Congo, Rép. : 78São Tomé-et-Principe : 100 | 78 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Congo, Rép. : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Congo, Rép. : 22São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Congo, Rép. : 20São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Congo, Rép. | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 20 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Congo, Rép. : 22São Tomé-et-Principe : 30 | 22 | 30 | |
Compétitivité produit Congo, Rép. : 57São Tomé-et-Principe : 37 | 57 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Congo, Rép. : 78São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 78 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Congo, Rép. : 60São Tomé-et-Principe : 58 | 60 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Congo, Rép. : 47São Tomé-et-Principe : 45 | 47 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Congo, Rép. : 29São Tomé-et-Principe : 3 | 29 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Congo, Rép. : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Congo, Rép. | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Congo, Rép. : 141São Tomé-et-Principe : 46 | 141 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Congo, Rép. : >2 000São Tomé-et-Principe : 3 | >2 000 | 3 |