Congo, Rép. et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Congo, Rép. : 40Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 40 | - | |
Attractivité nationale Congo, Rép. : 22Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 22 | - | |
Compétitivité prix Congo, Rép. : 20Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | 20 | 68 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Congo, Rép. : 78Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 78 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Congo, Rép. : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Congo, Rép. : 22Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Congo, Rép. : 20Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Congo, Rép. | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 20 | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Congo, Rép. : 22Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | 22 | 54 | |
Compétitivité produit Congo, Rép. : 57Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | 57 | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Congo, Rép. : 78Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 78 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Congo, Rép. : 60Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 60 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Congo, Rép. : 47Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 47 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Congo, Rép. : 29Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 29 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Congo, Rép. : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Congo, Rép. | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Congo, Rép. : 141Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 141 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Congo, Rép. : >2 000Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | >2 000 | - |