Congo, Rép. et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Congo, Rép. : 40Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 40 | - | |
Attractivité nationale Congo, Rép. : 22Afrique australe : - | 22 | - | |
Compétitivité prix Congo, Rép. : 20Afrique australe : 74 | 20 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Congo, Rép. : 78Afrique australe : 52 | 78 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Congo, Rép. : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Congo, Rép. : 22Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Congo, Rép. : 20Afrique australe : 74
Détail des composantes
Congo, Rép. | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 20 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Congo, Rép. : 22Afrique australe : 46 | 22 | 46 | |
Compétitivité produit Congo, Rép. : 57Afrique australe : 76 | 57 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Congo, Rép. : 78Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Congo, Rép. | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 78 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Congo, Rép. : 60Afrique australe : 68 | 60 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Congo, Rép. : 47Afrique australe : 55 | 47 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Congo, Rép. : 29Afrique australe : 15 | 29 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Congo, Rép. : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Congo, Rép. | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Congo, Rép. : 141Afrique australe : - | 141 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Congo, Rép. : >2 000Afrique australe : - | >2 000 | - |